S24SE150R6PDFH
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: S24SE (10W)
- Корпус: DIP-6
Технические характеристики
показать свернуть| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Входное напряжение | ||
| Возможности | ||
| Комплекс защит: перегрузки по току, перегрева, перенапряжения, от пониженного входного напряжения | ||
| Напряжение 1 выхода | ||
| Ток 1 выхода | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 25.4×25.4×16.8 мм | |
| Рабочая температура | ||
| Примечания | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.