ESR5010601201Z
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | ESR5 SERIES | |
|---|---|---|
| Схема коммутации | ||
| Напряжение на входе | ||
| Тип входа | ||
| Тип выхода | ||
| Напряжение коммутации DC | ||
| Сопротивление открытого канала | ||
| Ток коммутации | ||
| Напряжение изоляции | ||
| Семейство | ||
| Примечание: Random-on, with LED indicator, Optically isolated, High dv/dt and high blocking voltage, Low input power consumption, TTL and CMOS Compatible, Zero voltage turn-on, zero current turn-off (minizes EMI/RFI), High surge rating allows lamp and motor load switching, Output snubber circuit protection | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.