FH5R5Z474X-N0813PB
FENGHUA Advanced Technology Co.Ltd.
SUPERCAPACITOR
■常规系列组合式超级电容器 Conventional series combination
Supercapacitors
特征 Feature
*内阻低,功率密度高;
Low internal resistance and high power density;
*自放电率小,24 小时自放电<20%;
Self-discharge rate is small, 24 hours self-discharge <20%;
*优异的循环寿命,库仑效率达 95%以上;
Excellent cycle life, the coulomb efficiency is more than 95%;
*工作温度范围宽;...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Ионисторы
- Серия: FH_STD_Module
- Корпус: —
- Норма упаковки: 600 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Рабочее напряжение | ||
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Монтаж | ||
| Шаг между выводами | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | 17×14 мм | |
| Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | ESR | Монтаж | Шаг | Траб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | WEC6R0504QG I (VINATECH) | — | 200 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5V474T (FNR) | — | 196 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z474M-H0612PA (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z474M-N0612PA (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z474X-H0813PA (FNR) | — | 600 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z474X-N0813PA (FNR) | — | 600 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z504M-H0612PB (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z504M-H0813PA (FNR) | — | 600 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z504M-N0612PA (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5Z504M-N0813PB (FNR) | — | 600 шт |
| ||||||||
| A- | FH6R0Z474X-V0813PA (FNR) | — | 600 шт |
| ||||||||
| A- | FH6R0Z504M-V0612PA (FNR) | — | 1000 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5C474T (FNR) | — | 117 шт |
| ||||||||
| A- | FH5R5H474T (FNR) | — | 168 шт |
|
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.