HF14FF/024-1HTF
53*,33
8696.>?<2 5645 ;:A2< <27.B
3GDQROGP
X 76D nrdo^cdib ^\k\]dgdot
X ;fX _d`g`^omd^ nom`iboc
/]`or``i ^jdg \i_ ^jio\^on0
X Uj^f`on \q\dg\]g`
X Rg\nod^ n`\g`_ \i_ _pno kmjo`^o`_ otk`n \q\dg\]g`
X WN dinpg\odji ntno`h@ Fg\nn I \q\dg\]g`
X Hiqdmjih`io\g amd`i_gt kmj_p^o /TjKU ^jhkgd\io0
X Qpogdi` Gdh`indjin@ /8?46 s 7946 s 8<460 hh
Idg` Pj4@H79:;7=
Idg` Pj4@T;67:6=;?
Idg` Pj4...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: HF14FF
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Тип контактов | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки | ||
| Тип тока катушки | ||
| Мощность катушки максимальная | ||
| Номинальный ток коммутации | ||
| Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
| Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | 29×13×26 мм | |
| Способ подключения выводов | ||
| Применение | ||
| Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 24VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
| Магнитная система катушки | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | HF14FF/024-1HSTF (HONGFA) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 24VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ADY10024 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
| A- | JS1AF-24V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.015A (Coil), 24VDC (Coil), 360mW (Coil), 5A (Contact), 100VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | JVN1A-24V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | JVN1AF-24V-F (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | JW1AFSN-DC24V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 24VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | DE1A-24V (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | DE1A-L2-24V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | DK1A-24V-F (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | DK1A-L2-24V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALQ324 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | ALZ51B24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ51B24W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ51F24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ52B24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ52F24 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ52F24T (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 24VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.