JCK1C471M080105
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: JCK
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | EEEFK1C471GL (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P= | DV471M016F105ETR (CAPXON) | — | — | |||||||||||||||||
P= | CD016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | EEEFK1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P= | EEEFP1C471AL (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
P= | EEEFP1C471AP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
P= | EEEFK1C471AP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
P= | EEEFN1C471L (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
P= | CA010M0470REF-0810 (YAG) ECAPSMD 470/10V 0810 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
P= | EEEFN1C471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | V-FN, 16V, 470uF, 105°C, 2000h, 8x10.2mm, ripple 600mArms, 0.16Ohm | ||||||||||||
P= | HV471M016F105ETR (CAPXON) | — | — | |||||||||||||||||
A+ | EEEFK1C471GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | JCK1E471M100105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | CA016M0470REG-1010 (YAG) ECAPSMD 470/16V 1010 CA (YAG) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | Surface Mount Aluminum electrolytic | |||||||||||||
A+ | CK016M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CK025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFT1E471AP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEEHA1E471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEETC1C471P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | CDL016M471F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | 16SVPE470M (PAN) | — | в ленте 400 шт | — | — | — | — | Super low ESR / large capacitance | ||||||||||||
A+ | EEE1CA471P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEH-ZS1E471P (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | CS025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | CDL025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CH025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CD025M471G10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEEFP1E471AL (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Surface Mount, 4141 |
Сопутствующие товары 2
показать свернутьФайлы 1
показать свернуть
Документация на серию JCK
JCK Aluminum Electrolytic Capacitor JCK-1000H-at-105-SMD-Aluminum-Electrolytic-Capacitor
Дата модификации: 05.06.2019
Размер: 401.5 Кб
2 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.