DRV5032FADBZR
- Корпус: —
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|
| P= | MHA183AS (MEMSIC) | — | в ленте 3000 шт |
| |
| P= | MT6343AT-1 (MAGNTEK) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
| P= | MT8831AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | 3000 шт | ||
| P= | MT8651AT (MAGNTEK) | SOT233L | в ленте 3000 шт | ||
| P= | CH913SR (COSEMI) | SOT233L | в ленте 3000 шт | ||
| P= | CH912SR (COSEMI) | SOT233L | 1 шт | ||
| P= | NSM1072-2MP-DSTDR (NOVOSENS) | SOT-23-3 | |||
| P= | MT6131AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | в ленте 10 шт | ||
| P= | MT6132AT (MAGNTEK) | SOT-23-3 | |||
| P= | MT8631AT (MAGNTEK) | SOT233L | в ленте 3000 шт | ||
| P= | UHE4913G-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ||
| P= | CH912TB (COSEMI) | TO92S | 10000 шт | ||
| P= | NSM1072-2MD-DSTDR (NOVOSENS) | SOT-23-3 | |||
| P- | DRV5032FCDBZR (JSMICRO) | SOT-23-3 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.