KP-3216SEC
Светодиод общего назначения - Цвет: Оранжевый; N: 1; λ1: 601 нм; Iv1: 200 мкд; αX: 120 °; αY: 120 °
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KP-3216SEC
- Корпус: LED12063216METRIC
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 601 | |
| Сила света 1 кристалла | ||
| Угол по горизонтали | ||
| Угол по вертикали | ||
| Тип корпуса | ||
| Тип линзы | ||
| Схема включения | ||
| Размер | 3.2×1.6×1.1 мм | |
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | KP-3216SECK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | KPC-3216SECK (KGB) | — | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P- | FYLS-1206UAC (FORYARD) | — | в ленте 3000 шт | 606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A- | KPTD-3216SEC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | FYLS-1206UEC (FORYARD) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| A- | KPTD-3216SECK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| A- | APT3216LSECK/J4-PRV (KGB) | SMD120632X16MM | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR 2SMD; 2mA; 1.8V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
| A- | APT3216SECK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
| A- | APT3216SECK/J4-PRV (KGB) | SMD120632X16MM | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию KP-3216SEC
KP-3216SEC(Ver.10)
Дата модификации: 07.07.2007
Размер: 179.7 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.