KP-3216SYC
LED, SMD, 1206, YELLOW; Colour, LED:Yellow; Luminous Intensity, Typ:80mcd; Angle, Viewing:120°; Current, Forward If:30mA; Voltage, Vf Max:2.5V; Temperature, Operating Range:-40°C to +80°C; Case Style:1206; Colour:Yellow; Colour, Lens:Water clear; Current, Reverse Leakage Max:10чA; Depth, External:1.6mm; Length / Height, External:1.1mm; Luminous Intensity, Min @ If:40mcd; Material:InGaAIP; Power Dissipation:125mW; Temp, Op. Max:80°C; Temp, Op. Min:-40°C; Temperature, Storage Max:85°C; Temperature, Storage Min:-40°C; Termination Type:SMD; Voltage, PIV Max:5V; Voltage, Vf Typ:2.0V; Wavelength, Peak:590nm; Wavelength, Typ:590nm; Width, External:3.2mm
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KP-3216SYC
- Корпус: LED12063216METRIC
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 588 | |
| Сила света 1 кристалла | ||
| Угол по горизонтали | ||
| Угол по вертикали | ||
| Тип корпуса | ||
| Тип линзы | ||
| Схема включения | ||
| Размер | 3.2×1.6×1.1 мм | |
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | FYLS-1206UYC (FORYARD) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт |
| 593 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| P- | KP-3216SYCK (KGB) | — | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P- | FYLS-1206YC (FORYARD) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| F~ | KPT-3216SYC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | AP3216SYC (KGB) | — | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
| A- | KPTD-3216SYCK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | KP-3216YC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | FYLS-1206BUYC (FORYARD) | LED12063216METRIC | в ленте 3000 шт |
| 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| A- | APT3216SYCK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | |||||||||
| A- | APT3216LSYCK/J3-PRV (KGB) | SMD120632X16MM | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR 2SMD; 2mA; 1.85V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
| A- | APT3216SYCK/J3-PRV (KGB) | SMD120632X16MM | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
| A- | APT3216YC (KGB) | SMD2 | 588 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) | ||||||||||
| A- | FYLS-1206BPUYC (FORYARD) | — | 1 шт | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A- | AP3216SYCK (KGB) | — | 590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED YELLOW CLEAR SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 1206 (3216 Metric) |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.