KPBD-3224SURKCGKC
- Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KPBD-3224SURKCGKC
- Корпус: SMD121032X25MM
- Норма упаковки: 1500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 650 | |
| Длина волны 2 цвета | 574 | |
| Сила света 1 кристалла | ||
| Сила света 2 кристалла | ||
| Падение напряжения, тип. | ||
| Угол по горизонтали | ||
| Угол по вертикали | ||
| Тип корпуса | ||
| Тип линзы | ||
| Схема включения | ||
| Размер | 3.2×2.4×2.4 мм | |
| Рабочая температура | ||
| Примечания | Dual Color LED, High Efficiency Red/green, Water Clear, T-3/4, 1.8mm |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F~ | KPBD-3224SURKZGC (KGB) | — | в ленте 1500 шт | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dual Color LED, Hyper Red/green, Water Clear, T-3/4, 1.9mm | |||||||||
| F~ | FYLS-1210URUGC (FORYARD) | — | в ленте 3000 шт | 632 | 572 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | KAA-3528ESGC (KGB) | LED14113528METRIC | в ленте 2000 шт | 627 | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dual Color LED, High Efficiency Red Orange/super Bright Green, Water Clear, 2.4mm | |||||||||||
| A- | KM-23ESGC (KGB) | SOT-23-3 | в ленте 2000 шт | 625 | 568 | — | — | — | — | — | — | — | Dual Color LED, High Efficiency Red/super Bright Green, Water Clear, 3mm | |||||||||||||
| A- | KPBD-3224ESGC (KGB) | — | в ленте 1500 шт | 627 | 565 | — | — | — | — | — | — | — | Dual Color LED, High Efficiency Red/super Bright Green, Water Clear, T-3/4, 1.8mm | |||||||||||||
| A- | KPB-3025YSGC (KGB) | — | 1 шт | 590 | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | Dual Color LED, Yellow/super Bright Green, Water Clear, 2mm |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на KPBD-3224SURKCGKC
KPBD-3224SURKCGKC(Ver.22A)
Дата модификации: 25.08.2021
Размер: 925.7 Кб
4 стр.
Документация KPBD-3224SURKCGKC
KPBD-3224SURKCGKC(V4)
Дата модификации: 28.08.2005
Размер: 149.6 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.