K10A050200G BUSB
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | ||
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 40×34×23 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SGA12E05-USB (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
P= | K10A050200G WUSB (KPTEC) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
P= | NGE12E05-USB (MW) | — | 1 шт | для питания USB устройств, в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||
P= | GEM12I05-USB (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
P= | GSM12E05-USB (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | GS15U-1P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | SGA12E05-P1J (MW) | — | в коробках 90 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | NGE12E05-P1J (MW) | — | в коробках 72 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | K12S050200G B35S68 (KPTEC) | — | 40 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | K12S050200G B55S68 (KPTEC) | — | 40 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GS15A-1P1J (MW) | — | в коробках 50 шт | настольное исполнение, 3-х контактная вилка | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GS15B-1P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||||||||
A+ | GSM12E05-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | SGA12U05-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE12I05-USB (MW) | — | для питания USB устройств, в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | ||||||||||||||||||||
A+ | GEM12I05-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | NGE12I05-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | ||||||||||||||||||||
A+ | GE18I05-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | SGA12U05-USB (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE12U05-USB (MW) | — | для питания USB устройств, в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE12U05-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GSM12U05-USB (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | GE12I05-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15B05-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на K10A050200G BUSB
SPECIFICATION FOR APPROVAL
Дата модификации: 21.01.2022
Размер: 814.7 Кб
9 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.