K15V150100G B35S68
1.5m fixed cable 3.5*1.35*10mm Straight Input: 100-240VAC 50/60Hz Output: 15.0VDC 1.0A
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Корпус: —
- Норма упаковки: 40 шт.
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | |
Типы защиты | ||
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 72×40×30 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | SGA12E15-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
F~ | GS15E-4P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | K15V150100G B55S68 (KPTEC) | — | 40 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST18U15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GS15B-4P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||||||||
A+ | GS15U-4P1J (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | GS18B15-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE18E15-P1J (MW) | — | 50 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE18I15-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | ||||||||||||||||||||
A+ | GSM18B15-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE18U15-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GSM18E15-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | GSM18U15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GE18I15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | SGA18E15-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | GEM18I15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15A15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | GST18A15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15B15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15E15-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GST18B15-P1J (MW) | — | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | GST18E15-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на K15V150100G B35S68
SPECIFICATION FOR APPROVAL
Дата модификации: 20.01.2022
Размер: 915.2 Кб
9 стр.
Публикации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.