LD10-2WB24
Mornsun
AC/DC Converter
LD10-2WBxx Series
10W, AC-DC converter
Report
EN62368-1
BS EN 62368-1
FEATURES
Ultra-low, ultra-wide input voltage: 21.6 - 305VAC and
18 - 430VDC
Operating ambient temperature range: -40℃ to +85℃
High I/O isolation test voltage up to 4000VAC
Up to 81% efficiency
Output short circuit, over-current, over-voltage protection
5000m altitude application
RoHS
LD10-2WBx...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 55×45×21 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | LD10-23B24R2 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | LD10-23B24R2-M (MORNSUN) | — | 1 шт | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | LHE10-20B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | LH10-23B24R2 (MORNSUN) | — | на поддоне 15 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.