LM350-22B24R2
Mornsun
AC/DC 350W Enclosed Switching Power Supply
LM350-22BxxR2(-C, -Q, -CQ, -QQ, -CQQ) Series
FEATURES
Universal 176 - 264VAC or 240 - 370VDC Input voltage
Accepts AC or DC input (dual-use of same terminal)
Operating ambient temperature range: -40℃ to +85℃
Low standby power consumption: <0.75W@230VAC
Output short circuit, over-current, over-voltage
protection, over-temperature protection
Operat...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LM350-B22_R2
- Корпус: —
- Норма упаковки: 20 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 179×106×30 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | LRS-350-24 (MW) | — | в коробках 15 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 350.4W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
F~ | LM350-10B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 350.4W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
F~ | LM350-12B24 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | LMF320-23B24 (MORNSUN) | — | в коробках 17 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 321.6W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LMF350-23B24UH (MORNSUN) | — | в коробках 10 шт | безвентиляторный, 150% перегрузка, ККМ | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | LOF350-20B24-C (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||
A+ | LMF320-23B24-Q (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 321.6W, Hybrid |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию LM350-B22_R2
LM350-22BxxR2_EN Keywords:
Дата модификации: 02.09.2022
Размер: 1.99 Мб
4 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.