LSC15-26M05
Mornsun
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Корпус: —
- снято с производства
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | ||
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
Размер | 37×20×4.6 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.