URF1D09FB-400WR3
Mornsun
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Входное напряжение | ||
| Параметры выходов | ||
| Возможности | ||
| Комплекс защит | от пониженного входного напряжения, КЗ, перегрузки, перенапряжения, перегрева | |
| Номинальное входное напряжение | ||
| Напряжение 1 выхода | ||
| Ток 1 выхода | ||
| Уровень пульсаций | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Размер | 116.8×61×13 мм | |
| Рабочая температура | ||
| Примечания | положительная логика управления |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.