GEM12I09-P1J
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: GEM12I
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 73.9×39×48.5 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | GS15E-2P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GSM12E09-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | GSM12U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | NGE12E09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE12I09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE12U09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GE12I09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | SGA12E09-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | SGA12U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15A09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15B09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GS15A-2P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 3-х контактная вилка | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | SGAS15E09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GS15U-2P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.