GSM25E12-P1J
MEAN WELL
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: GSM25E
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 79×54×33 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | SGA25E12-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
F~ | GSM36E12-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 36W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25U12-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25A12-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 3-х контактная вилка | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid | |||||||||||||||||||
A+ | GST25E12-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||
A+ | NGE30E12-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A+ | K25V120200G B35S68 (KPTEC) | — | 40 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | K30APDG B (KPTEC) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | K30APDG W (KPTEC) | — | в коробках 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GST25B12-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||||||
A+ | P30A-3P2J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 3-х контактная вилка | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE30I12-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | |||||||||||||||||||
A+ | GSM25B12-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | GSM25U12-P1J (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||
A+ | GC30B-4P1J (MW) | — | 5 шт | зарядное устройство, настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GC30E-4P1J (MW) | — | 1 шт | зарядное устройство, настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GE24I12-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GE30I12-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GEM30I12-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | GST25U12-P1JW (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | K25V120200G B55S68 (KPTEC) | — | 40 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.