GSM25U09-P1J
25W AC-DC Reliable Green Medical Adaptor
GSM25U
series
User’s Manual
ANSI/AAMI ES60601-1/-1-11
IEC60601-1/-1-11 TPTC004
■
‧Ⅱ
‧×
‧
‧
‧ ⅥⅤ
‧...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: GSM25U
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 79×54×33 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | GST25E09-P1J (MW) | — | в коробках 50 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||
A+ | GST36B09-P1J (MW) | — | — | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||
A+ | K30APDG W (KPTEC) | — | в коробках 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GST25A09-P1J (MW) | — | 1 шт | — | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 23W, Hybrid | ||||||||||||||
A+ | GST25B09-P1J (MW) | — | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25U09-P1M (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | GS25B09-P1J (MW) | — | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||||||||
A+ | K30APDG B (KPTEC) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GST36U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST36E09-P1J (MW) | — | 1 шт | — | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER VOLTAGE; OVER LOAD | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A+ | NGE30E09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GSM25B09-P1J (MW) | — | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE30I09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | |||||||||||||||||||
A+ | GSM25E09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | GE40I09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | SGA25E09-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | GEM30I09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.