GST18B09-P1J
18W AC-DC Reliable Green Industrial Adaptor
GST18B
series
User’s Manual
Video
THOMAS SAMUEL
THOMAS SAMUEL
UL62368-1
BS EN/EN62368-1
MS IEC60950-1 IEC62368-1
(optional)
R33100
RoHS
J62368-1
K60950-1 AS/NZS60950-1 GB4943.1
IS13252
TPTC004
■
‧
‧
‧Ⅱ
‧
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: GST18B
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 79×54×33 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | GST18E09-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||
A+ | GSM18U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | K20APDGC B (KPTEC) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | K20APDGC W (KPTEC) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE18E09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | NGE18I09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Сетевая вилка заказывается дополнительно (EU/US/UK/AU/CN) | ||||||||||||||||||||
A+ | NGE18U09-P1J (MW) | — | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GSM18B09-P1J (MW) | — | 1 шт | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | GSM18E09-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25E09-P1J (MW) | — | в коробках 50 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||
A+ | SGA18U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | SGA18E09-P1J (MW) | — | 1 шт | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | GE18I09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
A+ | GE24I09-P1J (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GEM18I09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | GST18A09-P1J (MW) | — | в коробках 4 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST18U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25A09-P1J (MW) | — | 1 шт | — | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 23W, Hybrid | ||||||||||||||
A+ | GST25B09-P1J (MW) | — | настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | Кабель для подключения адаптера к сети 220 В в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||
A+ | GST25U09-P1J (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.