LRS-350-4.2
MEAN WELL
Источник питания AC-DC; мощность 250 Вт; выходное напряжение 4.2 В; выходной ток 60 А; входное напряжение 90...264 В АС; температурный диапазон -25С...70С; размеры 215х115х30мм
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: LRS-350
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 215×115×30 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 252W, Hybrid |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | HSN-300-4.2A (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 210W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | HSP-300-4.2 (MW) | — | 1 шт | ККМ, 1U профиль, компенсация на проводах, покрытие лаком | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 252W, Hybrid | ||||||||||||||||||||||
A+ | UHP-350-4.2 (MW) | — | 1 шт | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||||
A+ | PMT-4V350W1AM (DELTA) | — | — | — | перенапряжение, перегрузка, перегрев, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.