MDD03G-15
3W DIP Package DC-DC Medical Grade Regulated Converter
■ Features
DIP 24 package with international standard pinout
4:1 wide input range
Low patient leakage current <5μA
Wide operating temperature range -40 ~ +90℃
Medical safety approved (2xMOPP) according to IEC60601-1
Protections: Short circuit (Continuous) / Overload
6KVDC or 4.2KVAC high I/O isolation (Reinforced isolation)
3 ye...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: MDS_MDD03
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Ток 2 выхода | ||
КПД | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.8×20.3×12.7 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DCWN03B-15 (MW) | DIP2410 | в линейках 100 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | UWE1215S-3WR3 (MORNSUN) | SIP8 | в линейках 100 шт | — | от пониженного входного напряжения, перегрузки, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | |||||||||||||||
A- | WRA1215P-3WR2 (MORNSUN) | — | в линейках 30 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | WRA1215S-3WR2 (MORNSUN) | SIP87 | 1 шт | стандарт, функция Remote On/Off, изолированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | WRA2415S-3WR2 (MORNSUN) | SIP87 | 1 шт | стандарт, функция Remote On/Off, изолированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDD03F-15 (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DLC03A-15 (MW) | DIP168 | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DLC03B-15 (MW) | DIP168 | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DLC03C-15 (MW) | DIP168 | в линейках 36 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DLW05A-15 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | DLW05B-15 (MW) | 2X1INCH | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DLW05C-15 (MW) | 2X1INCH | короткого замыкания, перегрузки | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | DPBW03F-15 (MW) | — | в линейках 10 шт | короткого замыкания, перегрузки, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | DPBW03G-15 (MW) | — | 1 шт | короткого замыкания, перегрузки, пониженного входного напряжения | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | DCWN03A-15 (MW) | — | в линейках 25 шт | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
A- | DCWN03C-15 (MW) | — | короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A- | WRA1215ST-3WR2 (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.