MDS06F-15
6W DIP Package DC-DC Medical Grade Regulated Converter
■ Features
DIP 24 package with international standard pinout
4:1 wide input range
Low patient leakage current <5μA
Wide operating temperature range -40 ~ +90℃
Medical safety approved (2xMOPP) according to IEC60601-1
Protections: Short circuit (Continuous) / Overload
6KVDC or 4.2KVAC high I/O isolation (Reinforced isolation)
3 ye...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: MDS_MDD_06
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
КПД | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.8×20.3×12.7 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | JCE0624S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JWE0848S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS06G-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | VRA0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | VRB0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | K7815JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TES5-2413 (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5.025W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RPMH15-0.5-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | REM6E-4815D/R10/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; UNDER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DH06S2415A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC5A-12S15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.99W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | ITX1215SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0624D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUW61215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JCH1012S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.99W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN55024, light industry level, criteria A | — | |||||||||||||
A- | JCH1024D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 9.99W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN55024, light industry level, criteria A | — | |||||||||||||
A- | MGFS64815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | TR05S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC6A06 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | ITX0515SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC6A13 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCM6D0515C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITX2415S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.