MDS15A-15
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: MDS15
- Корпус: —
- Норма упаковки: 18 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
КПД | ||
Схема параллельного включения | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 50.8×25.4×12 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | BEI15-150-Q12P-C (MURATAPS) | 2X1INCH | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | URH2415LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4815LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PXE20-24WS15 (LAMBDA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC5A-24S15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 24W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MGFW154815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NCS12S1215C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | JCK1524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | BEI15-150-Q12N-C (MURATAPS) | 2X1INCH | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCM1512S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCM1524S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SPM15-150-Q12-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MGS151215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BPM15-150-Q12N-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JHM1524D15 (XP POWER) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JHM1524S15 (XP POWER) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFS152415-R (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC7B-24S15S (CINCON) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.95W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815-JN3 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.