AGN200S09
- Группа: Реле электромеханические
- Серия: AGN
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Тип контактов | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки | ||
| Тип тока катушки | ||
| Мощность катушки максимальная | ||
| Номинальный ток коммутации | ||
| Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
| Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | 10.6×5.7×9 мм | |
| Способ подключения выводов | ||
| Особенности | ||
| Применение | ||
| Примечания: Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | ||
| Магнитная система катушки | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | AGN20009 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | TQ2-9V (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
| A- | TQ2-L-9V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.011A (Coil), 9VDC (Coil), 100mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | TQ2-L2-9V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | TQ2SA-9V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | ||||||||||||||
| A- | TQ2SA-9V-Z (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||
| A- | AGQ200A09 (PAN) | — | в линейках 50 шт | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — | |||||||||||||||
| A- | TQ2SA-L2-9V-Z (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Latched, 0.016A (Coil), 9VDC (Coil), 140mW (Coil), 2A (Contact), 220VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Surface Mount-Straight | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.