DK1A-12V-F
- Группа: Реле электромеханические
- Серия: DK
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Тип контактов | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки | ||
| Тип тока катушки | ||
| Мощность катушки максимальная | ||
| Номинальный ток коммутации | ||
| Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
| Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
| Рабочая температура | ||
| Размер | 20×12.5×10 мм | |
| Способ подключения выводов | ||
| Применение | ||
| Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
| Магнитная система катушки | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | JW1AFSN-DC12V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 12VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | HF14FF/012-1HSTF (HONGFA) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 12VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ADY10012 (PAN) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | JVN1A-12V-F (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
| A- | JVN1AF-12V-F (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | ADJ24012 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.021A (Coil), 12VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | DE1A-12V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | DK1A-L2-12V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALQ312 (PAN) | — | 1 шт | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
| A- | ALZ51B12 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ51F12T (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ52B12 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
| A- | ALZ52F12 (PAN) | — | в линейках 20 шт | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
| A- | ALZ52F12T (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
| A- | ALZ52F12W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 12VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.