ECEA1CKN4R7B
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: KA_THT
- Корпус: TOCAN2
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг между выводами | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 4×4×7 мм | |
| Примечание | 85°C / Standard / 7mm height / bi-polar |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | ECE-A1EKA4R7 (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | ECE-A1EKA4R7B (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | ECE-A1EN4R7U (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | ECE-A1EN4R7UB (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | ECEA1EKS4R7 (PAN) | TOCAN2 | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | ECEA1EKS4R7B (PAN) | TOCAN2 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | ECEA1EKS4R7I (PAN) | TOCAN2 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
| A+ | ECA1EM4R7 (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сопутствующие товары 18
показать свернутьФайлы 1
показать свернуть
Документация на ECEA0GKN101B
N_AEC_A-KA_Bipolar_E.indd
Дата модификации: 24.09.2021
Размер: 459.7 Кб
9 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.