ECOS1JA272BA
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: ECO-SA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 22×22×40 мм | |
| Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2700uF, Through Hole Mount | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.