ECWF2W474JAQ
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: ECWF
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Напряжение переменное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг выводов | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 13×8.7×17.9 мм | |
| Примечание: Film Capacitor, Polypropylene, 450V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Способ монтажа | Шаг | Корпус производителя | ESR | Ток пульсаций | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | JFL02J474K200000B (JB) | — | 200 шт |
| — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | ||||||||
| A- | JFB02J474K200000B (JB) | — | 200 шт |
| — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | ECQE6474KFB (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECWFA2J474J4 (PAN) | — | 300 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECWFA2J474J (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECWF6474JLB (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECWF6474JL (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECWF6474HL (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 630V, 3% +Tol, 3% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECW-FD2W474P1 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| A- | ECW-FD2W474J (PAN) | — | 1 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| A- | ECW-FD2J474K (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| A- | ECQE6474KF (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECQE6474JF (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | ||||||||||
| A- | ECQE2W474KH (PAN) | — | — | — | — | — | — | Film Capacitor, Polyester, 450V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount, 5030 | |||||||||||
| A- | ECQ-E6474KF (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | ECQ-E6474JF (PAN) | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.