EEEFK0J682AV
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: FK_SMD
- Корпус: —
- Норма упаковки: 125 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 16×16×17 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 6767 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | EEVFK0J682V (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEFK1A682AV (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEVFK0J682M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEVFK1A682M (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEEHD0J682AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEHD1A682AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 7575 | |||||||||||
A+ | EEEFK0J682AM (PAN) | — | 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 6800uF, Surface Mount, 6767 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.