EEHAZF1V151
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: ZF_HYBRID
- Корпус: —
- Норма упаковки: 200 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Шаг между выводами | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 10×10×9.5 мм | |
Примечание | High temprature than ZC series, Radial type |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | EEHAZF1V151B (PAN) | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Through Hole Mount | |||||||||||||
A+ | EEHZF1V151P (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1V151GP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFP1V151AP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEEFTV151XAP (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEHZA1V151P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEHZE1V151P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEHZE1V151V (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Hybrid, Low ESR & High Temp; anti vibration | ||||||||||||
A+ | EEH-ZS1H151P (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZS1H151V (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZS1J151P (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZS1J151V (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEEFK1H151P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEH-ZT1V151P (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEHZF1V151V (PAN) | — | 20 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEH-ZU1H151V (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZU1J151P (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEH-ZU1J151V (PAN) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A+ | EEHZS1H151P (PAN) | — | в ленте 400 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEHZS1H151V (PAN) | — | 400 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEHZS1J151P (PAN) | — | 250 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEHZS1J151V (PAN) | — | в ленте 250 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEHZT1V151P (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEHZT1V151V (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEHZU1H151P (PAN) | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 4141 |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на семейство Hybrid Cap
Products catalog
Дата модификации: 27.02.2019
Размер: 1.16 Мб
25 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.