ERJ-2GEJ151X
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJ XG, 1G, 2G, 3G, 6G, 8G, 14, 12, 12Z, 1T
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 700 шт.
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ERJ2GEJ151X (PAN) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 150ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | RC0402JR-07150RL (YAG) RES 0402 150R 5% (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
P= | ERJU02J151X (PAN) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 150ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | RC-02W151JT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 150ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | CR-02JL6--150R (VIKING) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | General Purpose Thick Film Resistor | |||||||||
P= | AF0402JR-07150RL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Sulfur resistance chip resistors | |||||||||
P= | WR04X151JTL (WALSIN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 150ohm, 50V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RC0402JR-13150RL (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 150ohm, 50V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | ERJ-PA2J151X (PAN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.