ERJ-P06D1003V
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: ERJ P03, P06, P08, P14
- Корпус: SMD080520X125MM
Технические характеристики
показать свернуть| Сопротивление номинальное | ||
|---|---|---|
| Допуск по сопротивлению | ||
| Мощность рассеиваемая | ||
| Температурный коэффициент сопротивления | ||
| Корпус производителя | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 2
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | ERJUP6D1003V (PAN) | SMD080520X125MM | 5000 шт |
| — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.5W, 100000ohm, 400V, 0.5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0805 | ||||||||
| A+ | RC0805DR-07100KL (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 5000 шт |
| — | — | — | Thick film general purpose chip resistor |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.