PSF-550S-12
POWERLD ENTERPRISES Co.,Ltd.
- Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: PSF-550S
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Типы защиты | КЗ, перенапряжение, перегрузка, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 127×76.2×40.5 мм | |
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.