TCSCS1C106KAAR
Samsung
Конденсатор танталовый 16 В, 10 мкФ ±10%, корпус A, SMD_3216-18, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: SCS
- Корпус: TANT32161832X16X18MM
- Норма упаковки: 300 шт.
- снято с производства
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Применение | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.2×1.6×1.6 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA45-A016K106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | CA45-A016M106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-A020M106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-A016M106TE1k7 (XIANGYEE) | TANT32161832X16X18MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-A016K106TE1k7 (XIANGYEE) | TANT32161832X16X18MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-A020K106T (XIANGYEE) | TANT32161632X16X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на TCSCS0G106KAAR
solid tantalum_110128_1
Дата модификации: 22.02.2011
Размер: 210.3 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.