MWTC252008S4R7NT
Технические характеристики
показать свернуть| Индуктивность номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по индуктивности | ||
| Сопротивление постоянному току | ||
| Ток рабочий | ||
| Ток насыщения | ||
| Частота саморезонанса | ||
| Корпус производителя | ||
| Частота измерения индуктивности | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Исполнение | ||
| Способ монтажа | ||
| Применение | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 2.5×2×0.8 мм | |
| Примечание | General Purpose Inductor, 4.7uH, 30%, 1 Element, Wirewound-Core, SMD, 1008 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.