SDCL0603Q1N3ST02B03
- Группа: Дроссели
- Серия: SDCL0603Q-02-B03
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернутьИндуктивность номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по индуктивности | ||
Сопротивление постоянному току | ||
Ток рабочий | ||
Частота саморезонанса | ||
Добротность | 13@500MHz, 19@500MHz, 25@800MHz, 40@1800MHz, 42@2000MHz, 47@2400MHz | |
Корпус производителя | ||
Частота измерения индуктивности | ||
Экранирование магнитное | ||
Исполнение | ||
Тип сердечника | ||
Способ монтажа | ||
Применение | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | SDCL0603Q1N2BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | в ленте 120 шт | — | 13@500MHz, 19@500MHz, 25@800MHz, 43@1800MHz, 44@2000MHz, 52@2400MHz | ||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q1N2CT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 19@500MHz, 25@800MHz, 43@1800MHz, 44@2000MHz, 52@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q1N2ST02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 19@500MHz, 25@800MHz, 43@1800MHz, 44@2000MHz, 52@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q1N3BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 19@500MHz, 25@800MHz, 40@1800MHz, 42@2000MHz, 47@2400MHz | |||||||||||||||||
A+ | SDCL0603Q1N4BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 19@500MHz, 24@800MHz, 39@1800MHz, 41@2000MHz, 47@2400MHz |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на SDCL0603Q3N9CT02B03
叠层片式铁氧体磁珠—GZ系列
Дата модификации: 10.06.2021
Размер: 482.4 Кб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.