SDCL0603Q2N2ST02B03
- Группа: Дроссели
- Серия: SDCL0603Q-02-B03
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернуть| Индуктивность номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по индуктивности | ||
| Сопротивление постоянному току | ||
| Ток рабочий | ||
| Частота саморезонанса | ||
| Добротность | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 40@2000MHz, 43@2400MHz | |
| Корпус производителя | ||
| Частота измерения индуктивности | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Исполнение | ||
| Тип сердечника | ||
| Способ монтажа | ||
| Применение | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
| Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | SDCL0603Q2N1ST02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 37@1800MHz, 39@2000MHz, 44@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0021uH, 14.2857%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N0BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 39@2000MHz, 44@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N0CT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 39@2000MHz, 44@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.002uH, 10%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N0ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 39@2000MHz, 44@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N1BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 37@1800MHz, 39@2000MHz, 44@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N2BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 40@2000MHz, 43@2400MHz |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на SDCL0603Q3N9CT02B03
叠层片式铁氧体磁珠—GZ系列
Дата модификации: 10.06.2021
Размер: 482.4 Кб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.