SDCL0603Q3N4BT02B03
- Группа: Дроссели
- Серия: SDCL0603Q-02-B03
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Индуктивность номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по индуктивности | ||
| Сопротивление постоянному току | ||
| Ток рабочий | ||
| Частота саморезонанса | ||
| Добротность | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |
| Корпус производителя | ||
| Частота измерения индуктивности | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Исполнение | ||
| Тип сердечника | ||
| Способ монтажа | ||
| Применение | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
| Примечание | General Purpose Inductor, 0.0034uH, 2.9412%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | SDCL0603Q3N5CT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0035uH, 5.7143%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N1BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 22@800MHz, 34@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N2BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 22@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0032uH, 3.125%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N3BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 18@500MHz, 23@800MHz, 34@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N3CT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 18@500MHz, 23@800MHz, 34@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0033uH, 6.0606%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N3ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 18@500MHz, 23@800MHz, 34@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N4CT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0034uH, 5.8824%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q3N5BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 33@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0035uH, 2.8571%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на SDCL0603Q3N9CT02B03
叠层片式铁氧体磁珠—GZ系列
Дата модификации: 10.06.2021
Размер: 482.4 Кб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.