CDL050M470F10PKKKV00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: CDL
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 8×8×10 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CDL100M470XDBPKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 250 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CGS063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD100M470G10PKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEHZC1K470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEEFK1J470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEEFK1K470P (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEEFK2A470AQ (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEEFN1K470UP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | V-FN, 80V, 47uF, 105°C, 2000h, 8x10.2mm, ripple 130mArms, 1.3Ohm | ||||||||||||
A+ | EEEHA2A470UP (PAN) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | |||||||||||
A+ | EEVFK2A470Q (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | JCK2A470M100105 (JB) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CD063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CG063M470F10PKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEVTG1K470Q (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | ||||||||||||
A+ | EEVTG2A470Q (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 5353 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1J470L (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||
A+ | EEEFK1J470V (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | |||||||||||
A+ | EEETG1J470P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | 80SXV47M (PAN) | — | 400 шт | — | — | — | — | Super High Voltage / 1000h at 125°C | ||||||||||||
A+ | EEETG1J470UP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | ||||||||||||
A+ | EEHZC1J470P (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Low ESR and high ripple current (85 % over, Lower ESR than current V-TP) | ||||||||||||
A+ | EEHZC1J470V (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Low ESR and high ripple current (85 % over, Lower ESR than current V-TP) | ||||||||||||
A+ | EEETG1K470UP (PAN) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 | ||||||||||||
A+ | EEEFK1K470L (PAN) | — | — | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4141 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.