HG050M101F12PKKKS00R
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: HG
- Корпус: —
- Норма упаковки: 500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 8×8×12 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | EEUFR1H101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
P= | FH101M050F115A (CAPXON) | — | — | |||||||||||||||||
A+ | JRB1H101M03500800115000B (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JRB1H101M03500800120000B (JB) ECAP 100/50V 0811 105C (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | JRB1J101M03500800120000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1J101M03500800140000B (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRB1J101M05001000120000B (JB) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JRC1J101M05001000120000B (JB) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | HF050M101F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | HF063M101G13PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | MF050M101G13PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SD050M101F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SG050M101F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SK063M101G13PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SK100M101G20PKKKS00R (SUSCON) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | SX050M101F12PKKKS00R (SUSCON) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | EEUEB1J101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / ballast / high ripple, long life | ||||||||||||
A+ | EEUFC2A101 (PAN) | — | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFM1H101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1HHG101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | 105°C / Standard / 6.3V to 450V | ||||||||||||
A+ | ECA1HM101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | ECA1JHG101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA1JM101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Through Hole Mount | ||||||||||||
A+ | ECA2AM101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | |||||||||||||
A+ | EEUFR1J101 (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.