R19-20BBBT-G
- Группа: Переключатели
- Корпус: —
- Норма упаковки: 200 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип компонента | ||
---|---|---|
Тип переключателя | ||
Цепь переключателя | ||
Количество контактных групп | ||
Тип монтажа | ||
Стиль актуатора | ||
Примечание | ||
Нагрузочная способность контактов |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип компонента | Тип переключателя | Конфигурация | Контакты | Шаг | Монтаж | Актуатор | Примечание | Нагрузка | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | KLS7-024-201011BB (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||
P= | L-KLS7-024-201011BB (KLS) SWR-45 (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | ||||||
P= | L-KLS7-P8.5x8.5-1 (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||
P= | SWR-45 (BM) L-KLS7-024-201011BB (KLS) | — | 150 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | MPS-850N-G (SWITR) | — | 1 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.