0603B272J101
Walsin
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Middle Vol
- Корпус: SMD060316X08MM
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Корпус производителя | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 1.6×0.8×0.8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | CC0603KRX7R0BB272 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | 0603B272K101CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | 150 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0027uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
| A- | TCC0805X7R272K101DT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | TCC0805X7R272K251DT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC0805KRX7R0BB272 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC0805KRX7RYBB272 (YAG) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | 0805B272K201CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0027uF, Surface Mount, 0805 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.