BSCH000603032N4S00
Технические характеристики
показать свернуть| Индуктивность номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по индуктивности | ||
| Ток рабочий | ||
| Корпус производителя | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 0.6×0.3×0.3 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | DCR | Ток рабочий | Ток насыщения | Частота саморезонанса | Добротность | Корпус производителя | Частота измерения | Экранирование | Исполнение | Тип сердечника | Способ монтажа | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | SDCL0603Q2N2BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 38@1800MHz, 40@2000MHz, 43@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N3ST02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 37@1800MHz, 39@2000MHz, 43@2400MHz | — | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N3ST02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 37@1800MHz, 39@2000MHz, 43@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N3BT02B03 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 24@800MHz, 37@1800MHz, 39@2000MHz, 43@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0023uH, 4.3478%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 | ||||||||||||||||
| A+ | BSPQ000603042N2B00 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N2BT02B02 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 22@800MHz, 34@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | — | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N5BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 35@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N4ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 36@1800MHz, 38@2000MHz, 42@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N5ST02B01 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 35@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | — | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N5CT02 (SUNLORD) | — | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 35@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0025uH, 8%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | ||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N4BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 36@1800MHz, 38@2000MHz, 42@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N5ST02 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 35@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N6BT02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 22@800MHz, 34@1800MHz, 35@2000MHz, 39@2400MHz | |||||||||||||||||
| A+ | SDCL0603Q2N5ST02B03 (SUNLORD) | SMD020106X03MM | — | 13@500MHz, 17@500MHz, 23@800MHz, 35@1800MHz, 36@2000MHz, 40@2400MHz | General Purpose Inductor, 0.0025uH, 12%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0201 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.