CC0201KRX5R6BB224
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Class 2 X5R
- Корпус: SMD020106X03MM
- Норма упаковки: 15000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL03A224KP3NNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | 0201X224K100CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A+ | TCC0201X5R224K100ZT (CCTC) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0201MRX5R6BB224 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0402X5R224K250AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0402KRX5R7BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402KRX5R8BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0402X5R224K100AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0402MRX5R6BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0402X5R224K160AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603MRX5R8BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0402MRX5R7BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX5R8BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402KPX5R6BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX5R6BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0603X5R224M250CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0402X5R224M160AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX5R7BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402KRX5R6BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.