CC0402BCNPO9BNR47
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CC_0402
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CC0402CRNPO9BNR47 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402NR47C500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 53.19% +Tol, 53.19% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | AC0402BRNPO9BNR47 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 21.2766% +Tol, 21.2766% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CC0402BRNPO9BNR47 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805BRNPO9BNR47 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603CRNPO9BNR47 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AC0805BRNPO9BNR47 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 21.2766% +Tol, 21.2766% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0805 | ||||||||||
A- | AC0603BRNPO9BNR47 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 21.2766% +Tol, 21.2766% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | CC0805CRNPO9BNR47 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201BRNPO9BNR47 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 21.277% +Tol, 21.277% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | 0201NR47C500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 53.19% +Tol, 53.19% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00000047uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | 0603CGR47C500NT (FNR) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10CR47BB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 1 шт |
| — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603BRNPO9BNR47 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.