CC0402JRNPO7BN271
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Class 1 NPO
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт.
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Корпус производителя | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 1×0.5×0.5 мм | |
| Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | 0402N271J160CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
| A+ | CC0402FRNPO8BN271 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A+ | CC0402JRNPO8BN271 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | 0805N271J250CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00027uF, Surface Mount, 0805 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.