CC0402JRNPO9BN100
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Class 1 NPO
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.5 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 47
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL05C100JB5NNND (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL05C100DB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL05C100JB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | AC0402JRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CQ0402JRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | MT15N100J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | TCC0402COG100J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | 0402N100D500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402N100J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402CG100J500NT (FNR) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | CC0402JPNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CC0402DRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | RF15N100J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | MG15N100J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | AC0402JPNPO9BN100 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | SH15N100J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | CL05C100JB51PNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | RF15N100D500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | CL05C100JB5NNWC (SAMSUNG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | 0402CG100D500NT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P- | AQ0402JRNPO9BN100 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402C0G100J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402GRNPO9BN100 (YAG) CERCAP 10p/50V 0402 GNPO (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402FRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402CRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CQ0402FRNPO9BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402JRNPO0BN100 (YAG) | SMD040210X05MM | 3000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | TCC0402COG100G500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0402COG100F500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0402COG100K500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603CRNPO9BN100 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0603COG100C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603COG100J500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805COG100J500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0805JRNPO9BN100 (YAG) CERCAP 10p/50V 0805 JNPO (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206JRNPO9BN100 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0805JRNPO0BN100 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21C100JBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603FRNPO9BN100 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRNPO9BN100 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603JRNPO0BN100 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603JRNPO9BN100 (YAG) CERCAP 10p/50V 0603 JNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10C100JB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL31C100JBCNNNC (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21C100DBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603GRNPO9BN100 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 0603N100K500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | в ленте 146 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00001uF, Surface Mount, 0603 |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на CERCAP 10p/50V 0402 GNPO
Microsoft Word - UPY-GP_NP0_16V-to-50V_3.doc
Дата модификации: 10.05.2012
Размер: 354.9 Кб
15 стр.
Публикации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.