CQ0603BRNPOYBN3R3
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_High Frequency
- Корпус: SMD060316X08MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1.6×0.8×0.8 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | CC1206CRNPOBBN3R3 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0805N3R3B501CT (WALSIN) | — | в ленте 120 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 500V, 3.03% +Tol, 3.03% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000033uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
A- | CQ0805BRNPOYBN3R3 (YAG) | SMD080520X125MM |
| — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию Yageo_C_High Frequency
Subject:
Дата модификации: 09.01.2015
Размер: 1.22 Мб
12 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.