CX0603MRX7R0BB102
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_X2Y
- Корпус: SMD060316X08MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 34
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TCC0603X7R102K101CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CL10B102KC8NNND (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0603KPX7R0BB102 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | AC0603KRX7R0BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL10B102KC8WPNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | Automotive, Boardflex Sensitive | ||||||||
A+ | CC0603KRX7RYBB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 250V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||
A+ | TCC0603X7R102K251CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL10B102KC85PNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||
A+ | CL10B102KC8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0603KRX7RABB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CC0603JRX7R0BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0603B102K101 (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0603B102M101 (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SH18B102K101CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | CC0603KRX7R0BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MT18B102K101CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | 0603B102K251CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 250V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | 0603B102K201CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | 0603B102K101CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | 0603B102J201CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 200V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | 0603B102J101CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | 0805B102K251CT (WALSIN) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 250V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0805 | |||||||||
A- | CC0805JRX7RYBB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KRX7R0BB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206KRX7R0BB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206KRX7RYBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KRX7RABB102 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KRX7RYBB102 (YAG) CERCAP 1000p/250V 0805 KX7R (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21B102KCANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 1206B102K201CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A- | TCC0805X7R102K251DTS (CCTC) | SMD080520X125MM | 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805X7R102K251FT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0402X7R102K101AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R102K101DTS (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию Yageo_C_X2Y
Author: SerenaC
Дата модификации: 01.07.2014
Размер: 1.44 Мб
15 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.