SK100M1000BPF-2235
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: SK
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Срок службы | ||
Способ монтажа | ||
Примечания | ||
Диаметр x Высота | 22×22×35 мм | |
Шаг между выводами |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Диаметр | Высота | Траб | Наработка | Монтаж | Примечания | Выводы | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | JRB2A102M07501800350000B (JB) | — | 40 шт |
| |||||||||||
A+ | JRB2A102M07501800400000B (JB) ECAP 1000/100V 1842 105C (JB) | — | 40 шт |
| — | ||||||||||
A+ | MAL225742102E3 (VISHAY) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 200V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | MAL203859102E3 (VISHAY) | — | 1 шт | ||||||||||||
A+ | SE100M1000B7F-1840 (YAG) | — | 100 шт |
| |||||||||||
A+ | ECA2AHG102 (PAN) | — | 50 шт | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | ECA2AM102 (PAN) | — | 50 шт |
| |||||||||||
A+ | UPW2A102MHD (NICHICON) | — | 50 шт | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UVR2A102MHD (NICHICON) | — | 50 шт | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | ||||||||||
A+ | UHW2A102MHD (NICHICON) | — | 1 шт | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | ||||||||||
A+ | UVY2A102MHD1CV (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF | |||||||||||
A+ | MLP102M200EB0A (CORNELL) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (wet), 200V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | ||||||||||
A+ | MLP102M200EB1A (CORNELL) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (wet), 200V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | ||||||||||
A+ | EKMQ101ELL102MMP1S (NCC) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UVR2C102MRD (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UVY2C102MRD (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UVZ2A102MHD (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | 108CKE100M (CORNELL) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | 108CKS100MRY (CORNELL) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | 100PK1000MEFC18X31.5 (RUB) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UVZ2C102MRD (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 160V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | UKW2A102MHD (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount | |||||||||||
A+ | MLS102M150EB0A (CORNELL) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 150V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1000uF, Through Hole Mount |
Файлы 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.